| 
- Bourse de Toronto (TSX)
- Bourse de New York (NYSE)
- Bourse de Hong Kong (SEHK)
- Bourse des Philippines (PSE)

Bourse de Toronto (TSX)
Symbole : MFC |  | Haut
($C) | Bas
($C) | Fermeture
($C) | Volume moyen
des opérations quotidiennes (en milliers d'actions |
 |  | 39,40 | 33,22 | 38,28 | 13 031 |
 |  | 41,04 | 35,25 | 35,66 | 3 188 |
2008 |  | 40,65 | 33,77 | 39,29 | 3 379 |
 |  | 44,23 | 38,67 | 40,57 | 2 586 |
 |  | 41,50 | 36,37 | 41,01 | 2 863 |
 |  | 41,10 | 38,08 | 39,84 | 2 651 |
2007 |  | 41,49 | 38,05 | 39,70 | 2 258 |
 |  | 39,80 | 35,35 | 39,35 | 2 305 |
 |  | 37,30 | 34,39 | 36,00 | 2 402 |
 |  | 37,32 | 33,83 | 35,37 | 3 006 |
2006 |  | 37,56 | 33,96 | 36,63 | 2 866 |
 |  | 35,00 | 29,58 | 34,135 | 3 020 |
 |  | 31,875 | 29,325 | 31,00 | 2 778 |
 |  | 30,35 | 27,88 | 29,255 | 3 070 |
2005 |  | 29,33 | 26,65 | 28,875 | 3 114 |
 |  | 29,60 | 26,115 | 27,7 | 3 110 |
 |  | 28,92 | 25,25 | 27,7 | 2 546 |
 |  | 27,025 | 24,28 | 27,025 | 4 984 |
2004 |  | 24,55 | 20,855 | 24,28 | 3 120 |
 |  | 21,50 | 18,85 | 20,925 | 3 820 |
 |  | 21,85 | 18,695 | 19,515 | 2 586 |
 |  | 19,815 | 17,475 | 19,095 | 2 078 |
2003 |  | 19,15 | 16,95 | 17,575 | 3 300 |
 |  | 20,31 | 13,81 | 17,195 | 3 388 |
 |  | 21,58 | 15,525 | 16,74 | 3 286 |
 |  | 23,425 | 20,20 | 21,825 | 2 050 |
2002 |  | 22,80 | 19,925 | 21,86 | 1 830 |
 |  | 22,195 | 18,435 | 20,8 | 2 150 |
2001 |  | 24,125 | 17,175 | 20,675 | 2 348 |
Les dividendes déclarés avant le deuxième trimestre de 2006 ont été recalculés pour tenir compte du fractionnement des actions.

Bourse de New York (NYSE)
Symbole : MFC |  | Haut
($US) | Bas
($US) | Fermeture
($US) | Volume moyen
des opérations quotidiennes (en milliers d'actions |
 |  | 38,44 | 31,28 | 36,69 | 4 980 |
 |  | 40,35 | 34,60 | 34,71 | 1 028 |
2008 |  | 40,98 | 33,44 | 37,98 | 1 582 |
 |  | 46,93 | 39,11 | 40,75 | 993 |
 |  | 41,35 | 33,69 | 41,26 | 823 |
 |  | 37,79 | 34,37 | 37,32 | 569 |
2007 |  | 35,45 | 32,43 | 34,45 | 641 |
 |  | 34,48 | 31,12 | 33,79 | 644 |
 |  | 33,27 | 29,95 | 32,26 | 608 |
 |  | 33,63 | 30,05 | 31,77 | 755 |
2006 |  | 32,71 | 29,04 | 31,39 | 663 |
 |  | 29,99 | 24,95 | 29,40 | 774 |
 |  | 26,855 | 23,455 | 26,66 | 656 |
 |  | 24,625 | 22,42 | 23,905 | 596 |
2005 |  | 24,22 | 21,69 | 23,96 | 850 |
 |  | 24,345 | 21,305 | 23,10 | 640 |
 |  | 22,145 | 19,215 | 21,895 | 776 |
 |  | 20,25 | 18,575 | 20,25 | 2 788 |
2004 |  | 18,725 | 16,195 | 18,575 | 1 396 |
 |  | 16,23 | 14,20 | 16,15 | 1 596 |
 |  | 16,02 | 13,525 | 14,45 | 602 |
 |  | 14,745 | 11,87 | 14,105 | 350 |
2003 |  | 12,87 | 10,9 | 11,965 | 434 |
 |  | 12,895 | 8,685 | 10,855 | 670 |
 |  | 14,325 | 9,85 | 10,505 | 642 |
 |  | 14,995 | 13,225 | 14,30 | 344 |
2002 |  | 14,375 | 12,525 | 13,725 | 328 |
 |  | 13,92 | 11,635 | 13,03 | 392 |
2001 |  | 15,68 | 11,015 | 13,105 | 428 |
Les dividendes déclarés avant le deuxième trimestre de 2006 ont été recalculés pour tenir compte du fractionnement des actions.

Bourse de Hong Kong (SEHK)
Symbole : 0945 |  | Haut
($HK) | Bas
($HK) | Fermeture
($HK) | Volume moyen
des opérations quotidiennes (en milliers d'actions |
 |  | 295,00 | 216,00 | 270,00 | 153 |
 |  | 307,60 | 276,80 | 277,00 | 39 |
2008 |  | 317,60 | 260,00 | 288,20 | 58 |
 |  | 360,00 | 307,00 | 317,00 | 49 |
 |  | 318,00 | 265,00 | 317,00 | 98 |
 |  | 295,00 | 269,00 | 289,00 | 62 |
2007 |  | 276,00 | 257,00 | 268,00 | 94 |
 |  | 265,00 | 246,00 | 258,00 | 101 |
 |  | 257,00 | 246,00 | 253,00 | 121 |
 |  | 290,00 | 241,00 | 251,00 | 187 |
2006 |  | 253,00 | 227,00 | 249,00 | 38 |
 |  | 232,5 | 197,5 | 228,00 | 46 |
 |  | 205,00 | 183,00 | 204,00 | 40 |
 |  | 189,5 | 175,5 | 189,00 | 34 |
2005 |  | 187,00 | 170,5 | 184,5 | 48 |
 |  | 189,5 | 168,00 | 179,00 | 60 |
 |  | 173,5 | 152,00 | 169,5 | 28 |
 |  | 155,00 | 144,00 | 155,00 | 78 |
2004 |  | 146,00 | 127,00 | 144,00 | 90 |
 |  | 127,5 | 113,00 | 126,5 | 96 |
 |  | 123,5 | 106,5 | 118,00 | 34 |
 |  | 113,5 | 92,00 | 107,5 | 34 |
2003 |  | 98,25 | 87,00 | 93,5 | 32 |
 |  | 97,5 | 73,75 | 87,00 | 52 |
 |  | 107,5 | 80,5 | 84,00 | 38 |
 |  | 117,00 | 104,00 | 106,5 | 24 |
2002 |  | 110,00 | 101,00 | 106,5 | 22 |
 |  | 106,5 | 96,00 | 101,5 | 24 |
2001 |  | 121,00 | 80,5 | 98,5 | 68 |
Les dividendes déclarés avant le deuxième trimestre de 2006 ont été recalculés pour tenir compte du fractionnement des actions.

Bourse des Philippines (PSE)
Les dividendes déclarés avant le deuxième trimestre de 2006 ont été recalculés pour tenir compte du fractionnement des actions.
|