| 
- The Toronto Stock Exchange (TSX)
- New York Stock Exchange (NYSE)
- The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK)
- Philippine Stock Exchange (PSE)

The Toronto Stock Exchange (TSX)
Symbol: MFC |  | High
(C$) | Low
(C$) | Close
(C$) | Average Daily Volume (000) |
 |  | 39.40 | 33.22 | 38.28 | 13,031 |
 |  | 41.04 | 35.25 | 35.66 | 3,188 |
2008 |  | 40.65 | 33.77 | 39.29 | 3,379 |
 |  | 44.23 | 38.67 | 40.57 | 2,586 |
 |  | 41.50 | 36.37 | 41.01 | 2,863 |
 |  | 41.10 | 38.08 | 39.84 | 2,651 |
2007 |  | 41.49 | 38.05 | 39.70 | 2,258 |
 |  | 39.80 | 35.35 | 39.35 | 2,305 |
 |  | 37.30 | 34.39 | 36.00 | 2,402 |
 |  | 37.32 | 33.83 | 35.37 | 3,006 |
2006 |  | 37.56 | 33.96 | 36.63 | 2,866 |
 |  | 35.00 | 29.58 | 34.135 | 3,020 |
 |  | 31.875 | 29.325 | 31.00 | 2,778 |
 |  | 30.35 | 27.88 | 29.255 | 3,070 |
2005 |  | 29.33 | 26.65 | 28.875 | 3,114 |
 |  | 29.60 | 26.115 | 27.7 | 3,110 |
 |  | 28.92 | 25.25 | 27.7 | 2,546 |
 |  | 27.025 | 24.28 | 27.025 | 4,984 |
2004 |  | 24.55 | 20.855 | 24.28 | 3,120 |
 |  | 21.50 | 18.85 | 20.925 | 3,820 |
 |  | 21.85 | 18.695 | 19.515 | 2,586 |
 |  | 19.815 | 17.475 | 19.095 | 2,078 |
2003 |  | 19.15 | 16.95 | 17.575 | 3,300 |
 |  | 20.31 | 13.81 | 17.195 | 3,388 |
 |  | 21.58 | 15.525 | 16.74 | 3,286 |
 |  | 23.425 | 20.20 | 21.825 | 2,050 |
2002 |  | 22.80 | 19.925 | 21.86 | 1,830 |
 |  | 22.195 | 18.435 | 20.8 | 2,150 |
2001 |  | 24.125 | 17.175 | 20.675 | 2,348 |
Trading Statistics prior to Q2 2006 have been restated on a post-split basis.

New York Stock Exchange (NYSE)
Trading Statistics prior to Q2 2006 have been restated on a post-split basis.

The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK)
Trading Statistics prior to Q2 2006 have been restated on a post-split basis.

Philippine Stock Exchange (PSE)
Symbol: MFC |  | High
(P) | Low
(P) | Close
(P) | Average Daily Volume (000) |
 |  | 1,605 | 1,105 | 1,580 | 2 |
 |  | 1,700 | 1,450 | 1,510 | 1 |
2008 |  | 1,620 | 1,400 | 1,450 | 1 |
 |  | 1,970 | 1,600 | 1,620 | 1 |
 |  | 1,805 | 1,625 | 1,780 | 1 |
 |  | 1,710 | 1,620 | 1,685 | 1 |
2007 |  | 1,670 | 1,580 | 1,640 | 1 |
 |  | 1,680 | 1,560 | 1,620 | 1 |
 |  | 1,670 | 1,500 | 1,610 | 1 |
 |  | 2,000 | 1,580 | 1,690 | 1 |
2006 |  | 1,640 | 1,533 | 1,605 | 1 |
 |  | 1,580 | 1,385 | 1,580 | 2 |
 |  | 1,475 | 1,400 | 1,460 | 2 |
 |  | 1,345 | 1,200 | 1,345 | 2 |
2005 |  | 1,285 | 1,175 | 1,272.5 | 2 |
 |  | 1,327.5 | 1,202.5 | 1,240 | 2 |
 |  | 1,225 | 1,065 | 1,200 | 2 |
 |  | 1,115 | 1,030 | 1,115 | 2 |
2004 |  | 1,035 | 875 | 1,030 | 2 |
 |  | 885 | 750 | 875 | 2 |
 |  | 862.5 | 710 | 812.5 | 2 |
 |  | 775 | 600 | 730 | 2 |
2003 |  | 685 | 575 | 640 | 4 |
 |  | 662.5 | 457.5 | 575 | 2 |
 |  | 705 | 525 | 540 | 2 |
 |  | 740 | 640 | 695 | 4 |
2002 |  | 712.5 | 630 | 652.5 | 4 |
 |  | 710 | 575 | 625 | 4 |
2001 |  | 820 | 550 | 627.5 | 6 |
Trading Statistics prior to Q2 2006 have been restated on a post-split basis.
|