×
Pour l'exercice |
Déclaration de dividendes |
Date d'inscription |
Date de versement |
Dividende par action |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ CAN | US$(1)(2)(3) | HK$(2)(3) | PH P(2)(3) | ||||
T1 2022 | 11 mai/22 | 25 mai/22 | 20 juin/22 | 0,33 | |||
T4 2021 | 9 fev/22 | 23 fev/22 | 19 mar/22 | 0,33 | 0,256919 | 2,006070 | 13,194654 |
T3 2021 | 3 et 5 nov/21 | 1 déc/21 | 20 déc/21 | 0,33 | 0,260715 | 2,033130 | 13,134825 |
T2 2021 | 4 août/21 | 17 août/21 | 20 sept/21 | 0,28 | 0,221932 | 1,728468 | 11,123196 |
T1 2021 | 5 mai/21 | 18 mai/21 | 21 juin/21 | 0,28 | 0,231971 | 1,800680 | 11,166596 |
T4 2020 | 10 fev/21 | 23 fev/21 | 19 mar/21 | 0,28 | 0,223321 | 1,731800 | 10,85700 |
T3 2020 | 11 nov/20 | 23 nov/20 | 21 déc/20 | 0,28 | 0,214913 | 1,665888 | 10,349164 |
T2 2020 | 5 août/20 | 17 août/20 | 21 sept/20 | 0,28 | 0,211808 | 1,641528 | 10,301088 |
T1 2020 | 6 mai/20 | 19 mai/20 | 19 juin/20 | 0,28 | 0,202576 | 1,570492 | 10,240608 |
T4 2019 | 12 fev/20 | 25 fev/20 | 19 mar/20 | 0,28 | 0,210820 | 1,643432 | 10,732596 |
T3 2019 | 6 nov/19 | 19 nov/19 | 19 dec/19 | 0,25 | 0,187786 | 1,469725 | 9,540675 |
T2 2019 | 7 août/19 | 20 août/19 | 19 sept/19 | 0.25 | 0,188232 | 1,476875 | 9,865225 |
T1 2019 | 1 mai/19 | 14 mai/19 | 19 juin/19 | 0,25 | 0.185811 | 1.458450 | 9.706975 |
T4 2018 | 13 fév/19 | 27 fév/19 | 19 mars/19 | 0,25 | 0.189617 | 1.488250 | 9.861400 |
T3 2018 | 1 nov/18 | 20 nov/18 | 19 déc/18 | 0,25 | 0.188872 | 1.477775 | 9.891575 |
T2 2018 | 8 août/18 | 21 août/18 | 19 sept/18 | 0,22 | 0.168925 | 1.326028 | 9.026336 |
T1 2018 | 2 mai/18 | 15 mai/18 | 19 juin/18 | 0,22 | 0.170411 | 1.337468 | 8.956772 |
T4 2017 | 7 fév/18 | 21 fév./18 | 19 mars/18 | 0,22 | 0.173338 | 1.356168 | 9.002620 |
T3 2017 | 8 nov./17 | 21 nov./17 | 19 déc./17 | 0,205 | 0.161354 | 1.260012 | 8.177901 |
T2 2017 | 9 août/17 | 22 août/17 | 19 sept./17 | 0,205 | 0.163620 | 1.280246 | 8.350860 |
T1 2017 | 3 mai/17 | 16 mai/17 | 19 juin/17 | 0,205 | 0.152382 | 1.186909 | 7.611035 |
T4 2016 | 8 fév/17 | 22 fév./17 | 20 mars./17 | 0,205 | 0.156441 | 1.214138 | 7.851398 |
T3 2016 | 9 nov./16 | 22 nov. 16 | 19 déc./16 | 0,185 | 0.136895 | 1.061723 | 6.824050 |
T2 2016 | 3 août/16 | 16 août/16 | 19 sept/16 | 0,185 | 0.142968 | 1.108628 | 6.649892 |
T1 2016 | 4 mai/16 | 17 mai/16 | 20 juin/16 | 0,185 | 0.141028 | 1.095426 | 6.590666 |
T4 2015 | 11 fév/16 | 24 fév/16 | 21 mars/16 | 0,185 | 0.134389 | 1.044307 | 6.405817 |
T3 2015 | 12 nov./15 | 24 nov./15 | 21 déc./15 | 0,17 | 0.127743 | 0.990099 | 6.011315 |
T2 2015 | 6 août/15 | 18 août/15 | 21 sept./15 | 0,17 | 0.128661 | 0.997653 | 6.009191 |
T1 2015 | 7 mai/15 | 20 mai/15 | 19 juin/15 | 0,17 | 0.138166 | 1.071096 | 6.157189 |
T4 2014 | 12 fév./15 | 25 fév./15 | 19 mars/15 | 0,155 | 0.122987 | 0.953905 | 5.423373 |
T3 2014 | 13 nov./14 | 25 nov./14 | 19 dec./14 | 0,155 | 0.137387 | 1.065614 | 6.180223 |
T2 2014 | 7 août/14 | 19 août/14 | 19 sept./14 | 0,155 | 0.141166 | 1.094046 | 6.192569 |
T1 2014 | 1 mai/14 | 13 mai./14 | 19 juin/14 | 0,13 | 0.119772 | 0.928664 | 5.231388 |
T4 2013 | 13 fév./14 | 26 fév./14 | 19 mars/14 | 0,13 | 0.117562 | 0.912210 | 5.241935 |
T3 2013 | 7 nov./13 | 19 nov./13 | 19 déc./13 | 0,13 | 0.123176 | 0.954934 | 5.400914 |
T2 2013 | 8 août/13 | 20 août/13 | 19 sept./13 | 0,13 | 0.123645 | 0.958978 | 5.464481 |
T1 2013 | 2 mai/13 | 14 mai/13 | 19 juin/13 | 0,13 | 0.125932 | 0.977679 | 5.244050 |
T4 2012 | 7 fév./13 | 20 fév./13 | 19 mars/13 | 0,13 | 0.126644 | 0.982296 | 5.154639 |
T3 2012 | 8 nov./12 | 20 nov./12 | 19 déc./12 | 0,13 | 0.130666 | 1.012682 | 5.358615 |
T2 2012 | 9 août/12 | 21 août/12 | 19 sept./12 | 0,13 | 0.131048 | 1.016491 | 5.536627 |
T1 2012 | 3 mai/12 | 15 mai./12 | 19 juin/12 | 0,13 | 0.126521 | 0.982296 | 5.520170 |
T4 2011 | 9 fév./12 | 22 fév./12 | 19 mars/12 | 0,13 | 0.130156 | 1.009238 | 5.577006 |
T3 2011 | 3 nov./11 | 15 nov./11 | 19 déc./11 | 0,13 | 0.124176 | 0.968025 | 5.421184 |
T2 2011 | 11 août/11 | 23 août/11 | 19 sept./11 | 0,13 | 0.131579 | 1.025714 | 5.579399 |
T1 2011 | 5 mai/11 | 17 mai/11 | 20 juin/11 | 0,13 | 0.133006 | 1.034414 | 5.772647 |
T4 2010 | 10 fév./11 | 23 fév./11 | 21 mars/11 | 0,13 | 0.132087 | 1.029776 | 5.785492 |
T3 2010 | 4 nov./10 | 16 nov./10 | 20 déc./10 | 0,13 | 0.128611 | 0.997920 | 5.664488 |
T2 2010 | 5 août/10 | 17 août/10 | 20 sept./09 | 0,13 | 0.123071 | 0.957121 | 5.593804 |
T1 2010 | 6 mai/10 | 18 mai/10 | 21 juin/10 | 0,13 | 0.120616 | 0.940938 | 5.724351 |
T4 2009 | 11 fév./10 | 24 fév./10 | 19 mars/10 | 0,13 | 0.123223 | 0.956903 | 5.679336 |
T3 2009 | 5 nov./09 | 17 nov./09 | 21 déc./09 | 0,13 | 0.122549 | 0.949758 | 5.759858 |
T2 2009 | 6 août/09 | 18 août/09 | 21 sept/09 | 0,13 | 0.121020 | 0.937917 | 5.863780 |
T1 2009 | 7 mai/09 | 20 mai/09 | 19 juin/09 | 0,26 | 0.230947 | 1.790264 | 10.869565 |
T4 2008 | 12 fév./09 | 25 fév./09 | 19 mars/09 | 0,26 | 0.208500 | 1.616574 | 10.026996 |
T3 2008 | 6 nov./08 | 18 nov./08 | 19 déc./08 | 0,26 | 0.212245 | 1.645434 | 10.590631 |
T2 2008 | 7 août/08 | 19 août/08 | 19 sept./08 | 0,26 | 0.248471 | 1.940038 | 11.324042 |
T1 2008 | 8 mai/08 | 21 mai/08 | 19 juin/08 | 0,24 | 0.242522 | 1.892565 | 10.558733 |
T4 2007 | 14 fév./08 | 27 fév./08 | 19 mars/08 | 0,24 | 0.240481 | 1.875073 | 9.760065 |
T3 2007 | 6 nov./07 | 19 nov./07 | 19 déc./07 | 0,24 | 0.242989 | 1.891566 | 10.362694 |
T2 2007 | 8 août/07 | 20 août/07 | 19 sept./07 | 0,22 | 0.209026 | 1.630608 | 9.756098 |
T1 2007 | 3 mai/07 | 15 mai/07 | 19 juin/07 | 0,22 | 0.202933 | 1.587657 | 9.353741 |
T4 2006 | 13 fév./07 | 26 fév./07 | 19 mars/07 | 0,20 | 0.172414 | 1.347073 | 8.302200 |
T3 2006 | 2 nov./06 | 15 nov./06 | 19 déc./06 | 0,20 | 0.17627 | 1.37087 | 8.77193 |
T2 2006 | 3 août/06 | 16 août/06 | 19 sept./06 | 0,175 | 0.15750 | 1.22484 | 8.12065 |
T1 2006 | 4 mai/06 | 16 mai/06 | 19 juin/06 | 0,175 | 0.155845 | 1.20877 | 8.24305 |
T4 2005 | 9 fév./06 | 21 fév./06 | 20 mars/06 | 0,175 | 0.151935 | 1.1178765 | 7.886435 |
T3 2005 | 3 nov./05 | 15 nov./05 | 19 déc./05 | 0,15 | 0.12805 | 0.99283 | 6.944445 |
T2 2005 | 4 août/05 | 16 août/05 | 19 sept./05 | 0,15 | 0.125435 | 0.975105 | 7.02905 |
T1 2005 | 5 mai/05 | 17 mai/05 | 20 juin/05 | 0,15 | 0.11894 | 0.92548 | 6.50477 |
T4 2004 | 10 fév./05 | 22 fév./05 | 19 mars/05 | 0,13 | 0.1047 | 0.8166 | 5.72935 |
T3 2004 | 4 nov./04 | 16 nov./04 | 20 déc./04 | 0,13 | 0.11 | 0.85535 | 6.19635 |
T2 2004 | 5 août/04 | 6 août/04 | 20 sept./04 | 0,13 | 0.0996 | 0.777 | 5.5555 |
T1 2004 | 26 avr./04 | 17 mai/04 | 21 juin/04 | 0,105 | 0.0763 | 0.5947 | 4.27005 |
T4 2003 | 5 fév./04 | 17 fév./04 | 19 mars/04 | 0,105 | 0.07905 | 0.61495 | 4.44725 |
T3 2003 | 28 oct./03 | 17 nov./03 | 19 déc./03 | 0,105 | 0.0795 | 0.6175 | 4.4266 |
T2 2003 | 24 juill./03 | 15 août/03 | 19 sept./03 | 0,105 | 0.0751 | 0.5858 | 4.15515 |
T1 2003 | 24 avr./03 | 15 mai/03 | 19 juin/03 | 0,09 | 0.06545 | 0.51065 | 3.4562 |
T4 2002 | 4 fév./03 | 14 fév./03 | 19 mars/03 | 0,09 | 0.06025 | 0.46975 | 3.2765 |
T3 2002 | 24 oct./02 | 15 nov./02 | 19 déc./02 | 0,09 | 0.0572 | 0.4461 | 3.08 |
T2 2002 | 30 juill./02 | 15 août/02 | 19 sept/02 | 0,07 | 0.04495 | 0.35065 | 2.3545 |
T1 2002 | 30 avr./02 | 15 mai/02 | 19 juin/02 | 0,07 | 0.0456 | 0.35575 | 2.2815 |
T4 2001 | 5 fév./02 | 15 fév./02 | 19 mars/02 | 0,07 | 0.0437 | 0.34085 | 2.245 |
T3 2001 | 30 oct./01 | 15 nov./01 | 19 déc./01 | 0,06 | 0.0375 | 0.29245 | 1.946 |
T2 2001 | 31 juill./01 | 15 août/01 | 19 sept/01 | 0,06 | 0.03895 | 0.30365 | 1.9875 |
T1 2001 | 1 mai/01 | 15 mai/01 | 19 juin/01 | 0,06 | 0.0388 | 0.30245 | 1.9495 |
T4 2000 | 8 fév./01 | 21 fév./01 | 19 mars/01 | 0,06 | 0.03875 | 0.30225 | 1.8805 |
T3 2000 | 9 nov./00 | 20 nov./00 | 18 déc./00 | 0,05 | 0.0325 | 0.25345 | 1.616 |
T2 2000 | 15 août/00 | 25 août/00 | 29 sept./00 | 0,05 | 0.03395 | 0.26465 | 1.5315 |
T1 2000 | 17 mai/00 | 2 juin/00 | 7 juill./00 | 0,05 | 0.03385 | 0.26395 | 1.441 |
T4 1999 | 17 fév./00 | 24 mars/00 | 28 avr./00 | 0,05 | 0.03413 | 0.26569 | 1.39550 |
Les dividendes déclarés avant le deuxième trimestre de 2006 ont été recalculés pour tenir compte du fractionnement des actions.
Note (1): Les taux de dividendes américains s'appliquent aux actionnaires inscrits aux États-Unis et aux titulaires de relevé de propriété aux États-Unis.
Note (2): Les taux de dividendes indiqués correspondent aux taux de dividendes bruts. Les dividendes payés aux porteurs à l’extérieur du Canada sont assujettis aux retenues d’impôt applicables aux non-résidents.
Nota (3): Pour convertir dans les autres monnaies les taux de dividendes libellés en dollars canadiens, on utilise le taux de change applicable établi par la Banque du Canada à midi le 24 (ou le jour ouvrable suivant) du mois au cours duquel survient la date de clôture des registres. Avant le premier trimestre de 2001, la date servant à déterminer le taux de change applicable variait légèrement.